Configuración General
Plan de Cuentas
Gestiona las cuentas contables para categorizar ingresos y gastos.
| Nombre de la Cuenta | Tipo | Acciones |
|---|---|---|
| Ventas de Servicios | Ingreso | |
| Costos de Medios | Costo | |
| Producción | Costo | |
| Gastos de Oficina | Gasto |
Impuestos y Retenciones
Define los impuestos y retenciones aplicables a tus facturas.
| Nombre | Tasa (%) | Acciones |
|---|---|---|
| IVA (19%) | 19% | |
| Retención en la Fuente (1%) | 1% |
Etiquetas
Organiza clientes, proyectos y transacciones con etiquetas personalizadas.
| Nombre | Uso | Acciones |
|---|---|---|
Q3 | 5 veces | |
Marketing | 12 veces | |
Lanzamiento | 3 veces | |
SaaS | 8 veces |
Roles y Permisos
Gestiona el acceso de tu equipo a la plataforma.
| Rol | Descripción | Acciones |
|---|---|---|
| Admin | Acceso total a todas las funciones y configuraciones. | |
| Contador | Acceso a módulos financieros, reportes y conciliación. | |
| Project Manager | Acceso a proyectos, gastos y facturación relacionada. | |
| Solo Lectura | Puede ver información pero no realizar cambios. |
Exportación y Backup
Descarga tus datos en formato CSV o JSON.